| 序(xu)号顺序(xu) | 原物料(liao)头像框 | 产品(pin)规格型(xing)號 | 标段 | 状(zhuang)况 | 微信(xin)备注 | |
| 一:供电供电系统箱身体局部 | ||||||
| 1 | 塑壳电源(yuan)开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 单相电度表 | DT862-4/3(6)A | 个(ge) | 1 | ||
| 3 | 泄电(dian)真空断路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电负荷开关 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 良好(hao)氛围面板开关 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 工作电(dian)流(A)互红外感应器 | LMZ1-0.5 5/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 供配动力箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:照明灯与启闭整体 | ||||||
| 1 | 吊灯(deng)(巴帝亚(ya)) | 客厅吸顶灯21W圆减震 (配发展节能环保灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W 220V 螺口 | 只(zhi) | 1 | ||
| 3 | 节能公司灯 | 节电(dian)灯(deng) 9W 螺口(kou) | 只 | 1 | ||
| 4 | 太(tai)阳灯 | T5整体化 21W(带(dai)罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口 86# E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 摸电源开(kai)关(guan) | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单(dan)极(ji)旋钮 | 86型(xing) 兩位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电源线(xian)电源插头座 | 86型 2*2*3 金星和 | 个(ge) | 2 | ||
| 9 | 电(dian)插销座 | 86型 1*3 16A 天(tian)王(wang)星 | 个(ge) | 1 | ||
| 10 | 泰力(li)1插 | 香槟金118-900类型*1位16A立(li)式空调 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力(li)1开1插 | 118-700系列作品*2位(wei)1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒(he) | 118系列的底盒(he) | 个 | 2 | ||
| 13 | 高压断路器(qi)(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 负荷开(kai)(kai)关(空开(kai)(kai)) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 万能(neng)断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电万能断路(lu)器 | DZ47LE-32 C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装(zhuang) | 个(ge) | 2 | ||
| 19 | 白板(电源线座面盖(gai)) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳供电系统(tong)箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电(dian)力设备有节制部位 | ||||||
| 1 | 泄(xie)电真空断路(lu)器(qi) | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 短路器(qi)(空开(kai)) | DZ47-60 10A/2P | 只(zhi) | 1 | ||
| 3 | 实战器(qi) | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 关(guan)心(xin)触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 击穿器(qi) | RT28-32 10*38 | 只(zhi) | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A 10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体(ti) | 2A 10*38 | 只 | |||
| 8 | 当(dang)时(shi)接(jie)触器(qi)电线电缆 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热过(guo)电压接触器设备 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 按钮(niu)开关(guan)主机电(dian)源 | S-145-24 24V/6A | 只(zhi) | 1 | ||
| 11 | 电(dian)线槽 | 4035 黑色 三米(mi) | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用版导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V 红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 旋钮(niu)触点开(kai)关 | NP4-01BN/4 乳白(bai)色¢22 | 只(zhi) | 5 | ||
| 15 | 按(an)(an)健按(an)(an)钮 | NP4-10BN/4 翠绿色¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停电开关(菌类(lei)头式电开关电开关) | NP4-11ZS/&P🧔hi;22(自锁旋(xuan)放)白蘑(mo)菇(gu)头口径Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋(xuan)纽电电源开关(应用电电源开关) | 2档 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 启闭(bi)按(an)钮启闭(bi)(运用启闭(bi)) | 3档 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 供配(pei)动力箱 | 500mm×700mm×200mm | 只(zhi) | 1 | ||
| 20 | 距(ju)离电(dian)开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电(dian)容器式感应(ying)器器 | 只(zhi) | 1 | |||
| 22 | 电感式感应器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光(guang)电公司式感知器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 温(℃)吃妻上瘾器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 室内温度(℃)感(gan)知(zhi)器(热阻值) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管(guan) | 90W | 个(ge) | 1 | ||
| 27 | 西门子可(ke)和程序(xu)编(bian)写规范(fan)器PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC下截线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三凌软启动器 | FR-D720-0.4kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触模屏 | MCGS 7062 7寸 | 台 | 1 | ||
| 31 | 相电压互换AC异步机(ji)电工程(cheng)专(zhuan)业 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 32 | 三相电(dian)变换(huan)AC异步机(ji)电(dian)工程(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 33 | 伺服电机(ji)驱动下载(zai)器(qi) | 驱(qu)使(shi)器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
| 34 | 伺服电(dian)机有(you)限公(gong)司 | 电气(qi)自动化42BYG | 只 | 1 | ||
| 35 | 对调(diao)AC伺服电机减(jian)小器 | SG15A | 只 | 1 | ||
| 36 | 调换(huan)AC交流(liu)伺(si)服电机有(you)限公司(si) | 60SY | 只 | 1 | ||
| 37 | 硬线(线) | BV 1.5mm2 粉色(se) | 米 | 100 | ||
| 38 | 多股(gu)软线 | RV 0.5mm2 红(hong) | 米(mi) | 50 | ||
| 39 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3 启(qi)齿 | 个 | 50 | ||
| 五(wu):管网材布局(ju) | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25 PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管件 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯(wan)头(tou)尺(chi)寸 | Ф25 PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个(ge) | 15 | ||
| 6 | 管座谈(tan)(杯疏) | Ф25 | 个(ge) | 10 | ||
| 7 | PVC金属(shu)线槽 | 四分(fen) 39*18*3.7m PVC 二米 | 米(mi) | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角(jiao) | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽(cao)三通接(jie)头 | 39*19 | 只(zhi) | 5 | ||
| 11 | 槽里(li)角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 小(xiao)规(gui)模三通管件 | 39X19/24X14 | 只(zhi) | 6 | ||
| 13 | 桥(qiao)架异(yi)径纵贯槽变(bian)大(da)接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC金属线槽(cao) | 24*14 | 米(mi) | 10 | ||
| 15 | 槽三通管(guan)件 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯跨接 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽(cao)式金属线槽(cao)终端设备封(feng)头 | C-FT-A1 100*50 | 个(ge) | 10 | ||
| 18 | 槽式度(du)弯通 | C-A1-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式维持左上弯通(tong) | C-C11-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽(cao)式(shi)保持竖直(zhi)右(you)上弯(wan)通(tong) | C-C12-2 100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片(pian) | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌钢(gang)管电线(xian)电路钢(gang)套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌钢管(guan)管(guan)纵(zong)贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 魔鬼司(si)令杯梳(shu) | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单(dan)侧(ce)管(guan)码 | Ф20 | 只(zhi) | 3 | ||
| 26 | 冷镀离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒(he) | 75*75*40*1.0 | 只(zhi) | 2 | ||
| 28 | 骑(qi)单车垫(dian) | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 绑(bang)带(dai) | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:体验工检具轮廓线 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm 6" | 把(ba) | 1 | ||
| 2 | 剥线(xian)钳(qian) | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 过(guo)线钳 | 把 | 1 | |||
| 4 | 零字螺帽刀 | Φ5×150mm 中零(ling)字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺钉刀(dao) | Φ5×150mm 中(zhong)十字 | 把(ba) | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支(zhi) | 1 | ||
| 7 | 万(wan)用表 | 非常成功890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝人字梯 | 1.5 m 三(san)级(ji) | 台(tai) | 1 | ||
| 9 | 平(ping)锉(cuo)刀 | 8" 200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢米尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 电工作(zuo)业刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺(chi) | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 夹(jia)角尺(chi) | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当搬手 | 8" 200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角扳(ban)手工具 | 1.5-10mm 半套(tao) | 套(tao) | 1 | ||
| 16 | 手(shou)锯弓(gong) | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢圆锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 大弹簧弯头器(qi) | 拿来PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜(xie)口钳(qian) | 6" | 把(ba) | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC金属线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正反两面調理带宽电源开关 | 台(tai) | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 层面尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎(hu)钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQ Φ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线(xian)器 | 10米(mi) | 条(tiao) | 1 | ||
| 29 | 电十字(zi)批(pi)头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 冲击钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 水钻头(tou) | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木(mu)柄羊(yang)角(jiao)棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防(fang)范眼罩 | 只 | 1 | |||
| 七:其他的(de)整体(ti) | ||||||
| 1 | 拆换app | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工(gong)测量仪器储物(wu)柜(ju)柜(ju) | 套 | 1 | |||
| 3 | 卸下来(lai)桌 | 1200mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 4 | 网(wang)上桌(zhuo) | 600mm×500mm×780mm | 台(tai) | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:电气拆卸与维修实训拆卸


