| 数字序号 | 原材料荣誉称号 | 金桥铜业跨接线的截面积大小材质 | 模快 | 数量 | 备注名称 | |
| 一:主机电源电气安装箱部分 | ||||||
| 1 | 塑壳按钮 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电源电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电万能断路器 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 工作氛围开关按钮 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 电流大小(A)互传感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 供配开关箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:照明灯与转换开关产品局部 | ||||||
| 1 | 客厅灯(巴帝亚) | 吊灯21W圆车身 (配节水灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节能公司灯 | 节水灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 山林灯 | T5一站式化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 触屏控制开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极开关按钮 | 86型 兩位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电电源插座座 | 86型2*2*3金星和 | 个 | 2 | ||
| 9 | 外接电源电源线插头座 | 86型1*3 16A火星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900款型*1位16A柜式空调 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系列的*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118题材底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 万能断路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 漏电断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 漏电断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电高压 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(充电插头座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电盘箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电放肆轮廓线 | ||||||
| 1 | 泄电空气开关 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 负荷开关(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 打架器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 帮触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 短路器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 时分电磁阀产品 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热过电压继机械 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 按钮直流电源模块 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 电线槽 | 4035 白二米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用的导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 功能键转换开关 | NP4-01BN/4乳白色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 图标电源开关 | NP4-10BN/4蓝色¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停功能键(菌菇头式功能键电开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)白蘑菇头孔径Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋扭触点电开关(所采用触点电开关) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋纽转换开关按钮(所采用转换开关按钮) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 供配动力箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 里程控制开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电容(电容器)式传调节器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式感应器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 微电子式感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 工作温度(℃)控制器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 热度(℃)感知器(热电阻值) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 三菱PLC程序控制器序规范器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC在线下载线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱数控系统三菱变频器器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 手触屏 | 7寸接触屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷平行线DC机电设备驱动安装器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷垂线DC机械设备 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电位差器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 380V交換AC异步机电设备 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 相电压对调AC异步有限公司(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进win7伺服控制器win7伺服控制器 | 驱动包器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 步进电机机械设备 | 汽车电器42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 互转AC伺服线束缩短器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 互转AC伺服线束机电工程专业 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(线缆) | BV 1.5mm2灰白色 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:输油管线材小面积的 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯管 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管研讨(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC电线槽 | 3分39*18*3.7m PVC 三米 | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管件 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 槽里角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 大中型三通管 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 线管异径纵贯槽不病接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC桥架 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通接头 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯跨接 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式电缆桥架销售终端封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式的情况弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式维持左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式垂直线右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 热渡家装电线保护管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 电镀锌钢管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 飞速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单向管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 热浸镀锌离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑车垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑单车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 扎线带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:试工检具部位 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 并线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 一个字螺丝帽刀 | Φ5×150mm 中一个字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺钉刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 成功失败890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝人字梯 | 1.5 m四级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢盒尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 技工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 斜角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当扳手工具 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角活动扳手 | 1.5-10mm 一条龙式 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢圆锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 大弹簧弯头器 | 用到PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC金属线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正负极护理时延旋转开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 度尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 水钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 麻花钻 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防防眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 安装电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:另一位置 | ||||||
| 1 | 卸下来网站 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工测量仪器储物柜柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 调查核实架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 取下桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 电脑上桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:修建电气工程师查核体系,修建电气工程师实训拆卸


