| 顺序号 | 称谓 | 技术参数技术参数规格 | 标段 | 价格 | 备注名称 |
| 00001 | 誊写激光投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 巨幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较真器 | 指数函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 铝制黑板 | 900mm×600mm,单面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打孔器器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手摇式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 查检测量装配 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式真空箱泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 多用气筒 | 脚踏式式或手持型式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 放气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 尺寸不值为180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪表板餐具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 标准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 变小镜 | 手提式式,有的用通光内径不小于等于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 黄尘镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 地区千里路镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字6式区域地理数千里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 香蕉水喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗器材 | 个 | 120 | |
| 02103 | 打吊针器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明不锈钢水槽(长方形或长方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘崇高凝华管 | 封密式 | 个 | 18 | 检验检测、中标单位准备 |
| 03001 | 数学认可架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座兼容架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多攻效我的第一次适用架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起降台 | 起伏分界不大于150mm,载使用(kg)不大于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥角形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 扭转弹簧架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 先生的英文24v电源 | 线路DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V综艺 | 台 | 288 | 核对考试防具 |
| 04004 | 讨论式电 | 传递AC2V~12V,5A,每2V当,切线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄电池组 | 16V,15Ah,封闭免保护区式 | 120 | ||
| 04008 | 调压变电器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 进行充家电 | 供蓄容量电池快充 | 台 | 60 | |
| 04010 | 電池盒 | 可串串连 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 到达圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 演示讲解直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布盒尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(锥齿轮减速机测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 电学杆秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 叔叔杆秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 包装箱杆秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 木质托盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子器件天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杠杆比例电子分析天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 压缩弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 金属件钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检武器 |
| 11022 | 彩石槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检的装备 |
| 另附10g金屬槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机气停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检准备 |
| 12003 | 电子设备停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 电子厂停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 感觉器 | 电子为了满足电子时代发展的需求,式或产品式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 申领各种测试辅助装备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 检查測試武器 | |
| 13001 | 温度因素(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 水温(℃)计 | 液态水银0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 多媒体演示的温度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏的温度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双废金属片体温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 基础体温计 | 液体,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子无线人体体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线快速体温表查检软件检测仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 条状盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 条型盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检极品装备 |
| 14003 | 条型盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 方形盒测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆筒状测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 筒体测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平调控面板价格测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检史诗装备 |
| 14010 | 圆板测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 演示讲解测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双重测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 演试电表 | 水平线DC端电压(V)、工作电流(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数子演示讲解电表 | 直线行驶DC电阻值(V)、直流电压(A),检流;六位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 电表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 耐压热敏电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 渐近线DC电流量(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 线条DC工作电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 通络功率(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 要用电表 | 不底于仿照式电表的交互AC5级,虚线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏直流电压(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影屏幕额定电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影仪检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲学示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检防具 |
| 15021 | 显示频幕示波器 | 液晶屏对角线不少于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 体积密度计 | 密度计算公式>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 比热容计 | 导热系数<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 含水率计 | 指南式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘仪 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒大气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆锥形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立方米体组 | 铜,铁,铝,原木,不值为60万立方公分 | 套 | 72 | |
| 21003 | 制裁和力我的第一次器 | 长,短斜面,小车,小球1个,硬盒,纯棉毛巾,布 | 套 | 96 | 验证测量法宝 |
| 21004 | 空气阻力演示中器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 振动计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 回旋弹簧片组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德启示试试看器 | 套 | 45 | 部检武器 | |
| 21008 | 阿基米德依据基本再生利用我的第一次器 | 套 | 45 | 部检紫装 | |
| 21009 | 气体压强与深度的干系勇于尝试器 | 个 | 48 | 核验公测技能 | |
| 21010 | 联接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


