| 序号 | 装备 | 型号 | 单位 | 数目 |
| 1 | 汽车油电夹杂动力体系剖解模子 | --5001 | 套 | 1 |
| 2 | 汽车油电夹杂动力体系综合尝试台(丰田普瑞斯) | --5002 | 套 | 1 |
| 3 | 车辆电动式扭矩标准体系示教板 | --5003 | 套 | 1 |
| 4 | 客车油料电池充电(氧气)机制示教板 | --5004 | 套 | 1 |
| 5 | 电动机高铁限一定工作措施作能量场收受对接控制试用管理体制 | --5006 | 套 | 1 |
| 6 | 太阳穴能智能新汽车讲学保障体系(-价格低日光能自动汽年,可道路两边高速行驶) | --5007 | 套 | 1 |
| 7 | 电动四轮机动车再线查证测式品尝核实指标体系 | --5008 | 套 | 1 |
| 8 | 雷沃肯定气策妄念我的第一次台 | --5011 | 套 | 1 |
| 9 | 气车自动干劲管理体制试试网站 | --5013 | 套 | 1 |
| 10 | 动力机锂磷酸铁锂电池注册标准体系试过台(电池办理体系(BMS)尝试台) | --5014 | 套 | 1 |
| 11 | 车掺杂推力装修标准示教板 | --5015 | 套 | 1 |
| 12 | 汽车电动动力体系示教板 | --5017 | 套 | 1 |
| 13 | 地球能电动式小汽车示教板 | --5018 | 套 | 1 |
| 14 | 油电夹杂动力汽车动力体系剖解演示台 | --5019 | 套 | 1 |
| 15 | 太阳能电动汽车讲授体系 | --5020 | 套 | 1 |
| 16 | 自动小轿车家用空调标准试穿台 | --5021 | 套 | 1 |
| 17 | 纯電動小汽车限特典政策措施作能量场收受接手网络体系示教板 | --5022 | 套 | 1 |
| 18 | 阳光直晒能電池处理风险管理体系示教板 | --5023 | 套 | 1 |
| 19 | 智能客车油田平静抗氧化标准示教板 | --5024 | 套 | 1 |
| 20 | 超等滤波电容能量是什么续办工作体系示教板 | --5025 | 套 | 1 |
| 21 | 电动汽车整车CAN总线互联网体系示教板 | --5026 | 套 | 1 |
| 22 | 电气控制双能源小汽车策的消极行为试试看台 | --5027 | 套 | 1 |
| 23 | 纯电动式车辆干劲网络体系测试台 | --5030 | 套 | 1 |
| 24 | 纯电动三轮汽車容量电池处理组织体制去尝试调查核实拆换 | --5031 | 套 | 1 |
| 25 | 新推力机动车高压电机药用价值试试看台 | --5034 | 套 | 1 |
| 26 | 新和动力新汽车新手入门艺宗合测试台 | --5035 | 套 | 1 |
| 27 | 新运转车辆续航申请采集体系试用台 | --5036 | 套 | 1 |
| 28 | 低转速电动三轮车动能指标体系我的第一次台 | --5037 | 套 | 1 |
| 29 | 夹杂着冲力变速箱器剖解展示了台 | --5038 | 套 | 1 |
| 30 | 参杂趋势调频器剖解多媒体演示台 | --5039 | 套 | 1 |
| 31 | 夹杂着牵引力直流高压电板剖解摸具 | --5040 | 套 | 1 |
| 32 | 纯电动四轮车美DC有刷同步电机剖解模具 | --5041 | 套 | 1 |
| 33 | 纯直流电高铁动车垂直线DC无刷减速机剖解模貝 | --5042 | 套 | 1 |
| 34 | 纯电动车交换ACAC电机剖解模子 | --5043 | 套 | 10 |
| 35 | 纯電動车磁阻电动机剖解模板 | --5044 | 套 | 10 |
| 36 | 纯电动四轮车轮子毂无刷电机剖解模具 | --5045 | 套 | 10 |
| 37 | 异步电动机剖解模貝 | --5046 | 套 | 10 |
| 38 | 导入无刷电机剖解摸具 | --5047 | 套 | 10 |
| 39 | 纯电动三轮车差速器剖解模貝 | --5048 | 套 | 10 |
| 40 | 纯电动三轮车辆供电公司变更标准体系示教板 | --5049 | 套 | 1 |
| 41 | 新原因二手车电动三轮四轮驱动旋转系统来尝试台 | --5050 | 套 | 1 |
| 42 | 新动能汽年电动三轮散热却网络体系试穿台 | --5051 | 套 | 1 |
| 43 | 纯直流电动四轮汽车的直流电动四轮正空电子助力限限制服务措施作模式试 台 | --5052 | 套 | 1 |
| 44 | 油电参杂推动力策起源拆御拆御常试台 | --5053 | 套 | 1 |
| 45 | 电动三轮车电机马达附取下取下架 | --5054 | 套 | 1 |
| 46 | 直流电动小汽车汽车电气产品试试台 | --5056 | 套 | 1 |
| 47 | 新扭矩气车标新立异勇于尝试网络平台 | --5057 | 套 | 1 |
| 48 | 油电混杂扭力加速器拆装工作拆装工作选择台 | --5058 | 套 | 1 |
| 49 | 模型充电电池充蓄电池放电试着拆装 | --5059 | 套 | 1 |
| 50 | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机与放肆器试 台 | --5060 | 套 | 1 |
| 51 | 铅酸蓄充电电池剖解增添台 | --5061 | 套 | 1 |
| 52 | 锂电板剖解模板 | --5062 | 套 | 1 |
| 53 | 客车新领域机油田电子元件企事业单位示教板 | --5063 | 套 | 1 |
| 54 | 高压变压器沉静仿照侧量试穿台 | --5064 | 套 | 1 |
| 55 | 绝缘杆 | FY-10JYG | 只 | 2 |
| 56 | 绝缘夹钳 | FY-50JYG | 只 | 2 |
| 57 | 高压试电笔 | 10V-250V | 支 | 8 |
| 58 | 绝缘垫 | 10kv | 块 | 4 |
| 59 | 绝缘手套 | 12KV | 副 | 20 |
| 60 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | 20 |
| 61 | 宁静帽 | 个 | 20 | |
| 62 | 绝缘耐压丈量尝试仪 | MS2675C | 台 | 1 |
| 63 | 20件12.5MM系列VDE绝缘套筒组套 | 09267 | 套 | 8 |
| 64 | 高压试电笔 | 62601 | 支 | 8 |
| 65 | 手持式示波器 | VICTOR220 | 台 | 1 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请申明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:新动力汽车手艺能学甚么?


