
| 货号 | 辅助装备微章 | 单园 | 树木 | 可以参考尺寸图 | 原料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 高分子波璃及铝镁合金 |
| 2 | 打料拆装工作 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 无机物窗玻璃及铝 |
| 3 | 缩口工艺武艺认为图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 硅化物钢化玻璃及铪合金 |
| 4 | 圆形毛坏弯曲浪潮 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 三聚氰胺树脂钢化玻璃及全铝 |
| 5 | 杯突去尝试 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 硅酸玻璃纸及铝镁合金 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 三聚氰胺树脂窗玻璃及铝镁合金 |
| 7 | 本质冲裁认为图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板无机物夹层玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的和变形的进程 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板有机有机玻璃 |
| 9 | 冲裁膨胀区的承载力与膨胀画面 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子窗玻璃 |
| 10 | 冲裁件拷贝过另一等方面特征 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板硅酸破璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时棱刺的产生美景 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板三聚氰胺树脂磨砂玻璃 |
| 12 | 开启式简练冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子破璃及铝制品 |
| 13 | 带牢实档料销的导条式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅酸窗玻璃及全铝 |
| 14 | 带勾当档料的导平板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 有机波璃及铝镁合金 |
| 15 | 带分手后档料销的导平板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 高分子钢化玻璃及铝合金 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 硅化物窗玻璃及铝合金 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 无机物夹层玻璃及铝镁合金 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 高分子破璃及铝质 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂波璃及铝镁合金 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料不间断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机物的玻璃及铪合金 |
| 21 | 冲孔落料继续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅化物磨砂玻璃及全铝 |
| 22 | 侧刃定距保持模课程启发 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物磨砂玻璃及全铝 |
| 23 | 带左右侧刃的冲孔落料不间断模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂窗玻璃及全铝 |
| 24 | 无窝囊废一直冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅化物磨砂玻璃及铝制品 |
| 25 | 冲孔落料和好模的本质政府部门 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机物玻璃钢 |
| 26 | 冲料落料倒装软型冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 硅酸玻璃纸及铝制品 |
| 27 | 冲料落料西装组合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板有机物破璃 |
| 28 | 也冲5个垫子圈的结合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板高分子夹丝玻璃 |
| 29 | 拼块的各段准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板三聚氰胺树脂玻璃纸 |
| 30 | 拼块pp冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 无机物玻璃板及铝制品 |
| 31 | 拼块维持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 三聚氰胺树脂玻璃板及铝制品 |
| 32 | 起点终点引领国家机关的小眼冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 硅酸玻璃板及铝制品 |
| 33 | 的小圆孔门模的个部分科研开发政府部门 | 台 | 1 | ABCD两种 | 6912 | 硅化物玻璃钢及全铝 |
| 34 | 超短凸模的圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 无机物夹丝玻璃及铝质 |
| 35 | 硬质的各种合金持续性冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 高分子玻璃窗及铝制品 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有机磨砂玻璃及铝质 |
| 37 | 精冲过程7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 高分子安全玻璃及铝镁合金 |
| 38 | 凸模经久耐用式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸玻璃钢及铝镁合金 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物夹层玻璃及铝镁合金 |
| 40 | 互通压电脑上利于的简单只是单纯精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物安全玻璃及铪合金 |
| 41 | 凸模国家机关 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有机物夹丝玻璃及铝合金 |
| 42 | V形件弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸钢化玻璃及铝镁合金 |
| 43 | 寻常U形件坎坷模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机磨砂玻璃及铝制品 |
| 44 | I形件弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及铝镁合金 |
| 45 | 大圆多次弯弯曲曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 无机物玻璃纸及全铝 |
| 46 | 双翘板跌宕起伏模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅酸夹丝玻璃及铝 |
| 47 | 带摇晃凸模的周折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 高分子的玻璃及铝镁合金 |
| 48 | 冲孔落料波折长期模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸窗玻璃及铝 |
| 49 | 双动压力差机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 无机物安全玻璃及铝镁合金 |
| 50 | 落料拉深包覆模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子玻璃纸及全铝 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子玻璃板及铝制品 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘结合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有机物破璃及铝制品 |
| 53 | 回收利用联系模的深椎型件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 三聚氰胺树脂玻璃窗及铝质 |
| 54 | 高方形盒落拉深塑料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 三聚氰胺树脂窗玻璃及铝 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻离及铝质 |
| 56 | 相互缘翻边黏结模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 硅酸玻璃纸及铪合金 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 无机物夹层玻璃及铝质 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸夹丝玻璃及铝质 |
| 59 | 聚氨脂橡胶制品冲孔落料该用模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 无机物玻离及铝合金 |
| 60 | 聚氨脂生橡胶冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机物的玻璃及全铝 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品在线观看:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


