| 标号 | 名 称 | 参考资料尺寸大小(㎜) | 机组 | 生长率 | 食材 |
| 001 | A型传动齿轮泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 002 | B型伞齿轮泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 003 | C型蜗轮蜗杆泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 004 | E型轮齿泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 005 | K型传动齿轮泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 006 | R型齿轮传动泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 007 | T型齿轮传动泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 008 | 静音机柴油机油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 009 | 伞齿轮油阀(05)垂直 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 010 | 蜗轮汽油泵(07)立式 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 011 | 摆线滑片汽油泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 012 | 油亮油阀 | 130×150×100 | 件 | 1 | 铝料材料 |
| 013 | 合金铣刀头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝料属 |
| 016 | 全体人员式轴承型号座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 017 | 对立式拖动轴承套座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 018 | 自主的锁闭旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 020 | 微起源构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝铝板 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 022 | 滑轮架拆御图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 铝合金组合属 |
| 023 | 安静阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 铝铝材 |
| 024 | 闸阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 025 | 蝶阀(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 026 | 飞速阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝铝型材 |
| 027 | 轴向液压油泵泵(离心式) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 028 | 齿轮泵泵(旋转式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 029 | 轴向螺杆泵泵(落地式2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 030 | 气馁阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 031 | 闸阀拆除图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 033 | 底托 | 92×60×126 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 034 | 泵体 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 036 | 三通管件阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 037 | 增压泵体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 038 | 壳体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 039 | 喷射出去机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 040 | 蜗轮蜗杆箱罩壳 | 128×88×60 | 件 | 1 | 铝合金型材属 |
| 041 | 聚散器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝合金门窗属 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 043 | 极速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 044 | 变化箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝合金组合属 |
| 045 | 轴承型号架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 046 | 立柱支架上 | 105×90×125 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 047 | 电气支架 | 85×85×130 | 件 | 1 | 铝铝合金轨道 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 不锈钢材料 |
| 049 | 轴网架支座 | 125×85×65 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 050 | 支承 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 053 | 固定架类电脑整机 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝型材钢 |
| 054 | 连杆类电脑整机 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 055 | 支架上整个机器 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 056 | 的轴承座式设备 | 80×60×120 | 件 | 1 | 合金属 |
| 057 | 阀体整体 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 058 | 底托机床 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 059 | 复杂化整个机器 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝合金轨道钢 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 062 | 和变形连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 铝合金门窗属 |
| 063 | 阀球 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 065 | 托架 | 100×80×60 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝型材钢 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 068 | 底托 | 80×100×40 | 件 | 1 | 铝铝型材 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 断桥铝钢 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 铝合金型材钢 |
| 072 | 轴套 | 150×70(非常大直经处) | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 073 | 链毗连 | 150×120 | 件 | 1 | 铝铅合金 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(比较大网套直径处) | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(较大 外径处) | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(最多直径怎么算处) | 件 | 1 | 不锈钢钢 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(最高外径处) | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(较大 截面积处) | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(主要直径不低于处) | 件 | 1 | 铝和金 |
| 080 | 绘测模具 | 10件套 | 件 | 1 | 铝合金门窗类 |
| 081 | 小绘制摸具 | 92件套 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:欧美激情一区二区_欧美精品💦在线观看:服务器制图绘测摸具分析,绘测用拆解体齿轮轴泵阀体及机械零部件摸具


