| 标号 | 名 称 | 参看尺码(㎜) | 公司 | 条数 | 食材 |
| 001 | A型齿轮轴泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 002 | B型伞齿轮泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝合金轨道类 |
| 003 | C型齿轴泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 004 | E型蜗轮泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 005 | K型蜗轮蜗杆泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 006 | R型伞齿轮泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝合金组合属 |
| 007 | T型蜗轮泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝铝料 |
| 008 | 重油机柴油机油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铅合金属 |
| 009 | 轮齿汽油泵(05)立柱式 | 200×160×180 | 件 | 1 | 锰钢类 |
| 010 | 齿轮轴油阀(07)卧试 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 011 | 摆线马达转子汽油泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 012 | 光面汽油泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 013 | 铣刀片头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 钛镁铝合金钢 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 016 | 与会人员式轴承套座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 017 | 对闭式移动轴承套座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝合金型材钢 |
| 018 | 主动地锁闭旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 020 | 微心思构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 022 | 滑轮架拆装工作图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 023 | 静谧阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 合金属 |
| 024 | 不锈钢球阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 025 | 不锈钢球阀(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝料类 |
| 026 | 魔鬼司令阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 027 | 齿轮泵泵(卧试) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝材属 |
| 028 | 轴向液压油泵泵(柜式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 029 | 液压泵泵(柜式2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 030 | 气馁阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 不锈钢属 |
| 031 | 球阀拆换图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝合金 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 033 | 座子 | 92×60×126 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 034 | 轴套 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 036 | 三通管件阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 037 | 高压泵体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 038 | 腔体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 039 | 喷射出去机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 铅合金材料 |
| 040 | 蜗轮蜗杆箱罩壳 | 128×88×60 | 件 | 1 | 钛镁铝合金钢 |
| 041 | 聚散器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝铝型材 |
| 043 | 迅速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 044 | 变档箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 045 | 轴承套架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 046 | 立柱吊架 | 105×90×125 | 件 | 1 | 不锈钢属 |
| 047 | 托架 | 85×85×130 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝料类 |
| 049 | 轴网架支座 | 125×85×65 | 件 | 1 | 不锈钢类 |
| 050 | 网架支座 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝镁合金类 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 铝铅合金 |
| 053 | 吊架类一整台机器的 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 054 | 连杆类组装机 | 140×80×60 | 件 | 1 | 断桥铝钢 |
| 055 | 金属支架设备 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 056 | 滚动轴承座式机床 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 057 | 阀体设备 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 058 | 底托主机 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 059 | 冗杂机床 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 062 | 变型连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 铝断桥铝 |
| 063 | 阀门法兰 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 065 | 托架 | 100×80×60 | 件 | 1 | 铝合金板钢 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 合金材料 |
| 068 | 底架 | 80×100×40 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 072 | 轴套 | 150×70(最大的尺寸处) | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 073 | 链毗连 | 150×120 | 件 | 1 | 铝镁合金类 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(明显孔径处) | 件 | 1 | 铝合金轨道材料 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(最多尺寸处) | 件 | 1 | 铝合金型材材料 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(比较大直径怎么算处) | 件 | 1 | 不锈钢类 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(非常大直徑处) | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(极大尺寸处) | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(最大程度直经处) | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 080 | 勘测摸具 | 10件套 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 081 | 小绘测模貝 | 92件套 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:欧美🍨激情一区二区_𝓰欧美精品在线观看:系统制图绘制模具高清图片大全,绘制用拆装体伞齿轮泵阀体及零部件模具


