
ZRDG-GY网络施工工艺实践核实拆换是佛山中人教仪所新产品开发的水安装电工网络技术实践拆换编代谢物中之一,水安装电工网络标新标新立异实践功能由三聚氰胺树脂塑料管盒及PCB板涉及,且构成若干团体功能,服务至上生提供给一堆个停机綜合操作、标新标新立异实践,可充满活力阐扬工程师能力的完善开放政策的平台网站。 一、ZRDG-GY智能加工培训核实替换概括 本勇于试用台共用于高职校专及高效枝师的勇于试用、实践教学明确提出。共用的行业有输配电设备类、手机厂无线类、电脑类、机电焊工作业作类及常规工作类行业的<摹拟手机厂无线技术>、<数值手机厂无线技术>、<电焊工作业根本性>、<电焊工作业原理>、<电源线路板与磁路>、<电焊工作业学>、<输配电手机厂无线技术>等学科和非电类行业的《电焊工作业与手机厂无线技术》中摹拟与数值电源线路板控制器的数学思维与勇于试用实践教学,还还可以知足手机厂无线实践教学;手机厂无线pcb板鉴别与检则、电源线路板板对接焊、手机厂无线结果卸下来、手机厂无线结果程序调试、PCB板图的个人规划等实践教学名头。

| 数字序号 | 结果头像框 | 形号的规格 | 生长率 | 象限 | 备注栏 |
| 1 | 电子设备工艺技术实践教学桌 | 带橡胶轮矫捷挪动 | 1 | 张 | 铝各种合金骨架 |
| 2 | 光电的工艺24v电源台 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 | 变量出现器0.1HZ~2MHZ (正弦函数波、四角波、方波) | 1 | 台 | 已装实践教学台子上 的客户不另购 | |
| 4 | 数字5频度计(可内测与里侧) | 100MHz | 1 | 台 | 已装实践上边 企业无须另购 |
| 5 | 材料 | 2 | 套 | 见表一 | |
| 6 | 和程序编写器 | 代码编程器EasyPro80B | 1 | 套 | |
| 7 | 自然数毫伏表 | DF1931 | 1 | 台 | |
| 8 | 双踪示波器 | 60M | 1 | 台 | |
| 9 | 高压电工电子器件标奇模快 | 可配12块安装板 | 1 | 套 | 见表二 |
| 10 | 电子器件培训套件 | 1 | 套 | 见表三 | |
| 11 | 单元测试网络控制电路电源模块 | 1 | 套 | 见表四 | |
| 12 | 四合为一体单面常试箱 | DP-51PRO | 1 | 套 | |
| 13 | 战胜困难毗连线 | 1 | 套 | ||
| 14 | 2004 DXP6.0PCB画图手机软件 | 1 | 套 | 文案版 | |
| 15 | KeilC51游戏 | 1 | 套 | 复制版 |
| 号码 | 称谓 | 主要参数/样式 | 象限 | 数为 |
| 1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 5 | 十字小镙丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 只字螺丝垫刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 7 | 零字螺帽刀(小) | 有利 | 把 | 1 |
| 8 | 十字螺帽刀(小) | 有力 | 把 | |
| 9 | 美工刀 | 把 | 1 |
| 号码 | 副产物微章 | 款式外形尺寸 | 货物简称 | 單元 |
| 1 | RJ水泥厂电阻器(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1块 |
| 2 | RJ合金材料膜电阻值(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1块 |
| 3 | RJ轻金属膜电阻值(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
| 510Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 4 | RJ材料膜电阻功率(2W) | 1K | R04 | 1块 |
| 2K | ||||
| 3.3K | ||||
| 5 | RJ材料膜功率电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
| 4.7K | ||||
| 6.8K | ||||
| 6 | RJ废金属膜功率电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
| 22K | ||||
| 47K | ||||
| 7 | 锰金属丝内阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
| 0.2Ω | ||||
| 0.4Ω | ||||
| 8 | RT碳膜电阻功率(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
| 4.7Ω | ||||
| 10Ω | ||||
| 27Ω | ||||
| 9 | RT碳膜电容(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
| 47Ω | ||||
| 56Ω | ||||
| 68Ω | ||||
| 10 | RJ金属材质膜阻值(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
| 150Ω | ||||
| 200Ω | ||||
| 300Ω | ||||
| 11 | RJ轻金属膜电阻功率(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
| 470Ω | ||||
| 560Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 12 | RJ不锈钢膜电阻值(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
| 820Ω | ||||
| 1K | ||||
| 1K | ||||
| 13 | RJ黑色金属膜功率电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
| 2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3K | ||||
| 14 | RJ彩石膜电容( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
| 5.1K | ||||
| 6.8K | ||||
| 8.2K | ||||
| 15 | RJ铝合金膜电阻功率( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
| 15K | ||||
| 27K | ||||
| 33K | ||||
| 16 | RJ五金膜热敏电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
| 56K | ||||
| 62K | ||||
| 68K | ||||
| 17 | RJ复合膜电阻值( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
| 270K | ||||
| 390K | ||||
| 470K | ||||
| 18 | RJ金属材质膜阻值( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
| 1M | ||||
| 2.2M | ||||
| 10M | ||||
| 19 | RJ金属材料膜电容(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
| 180Ω | ||||
| 220Ω | ||||
| 620Ω | ||||
| 20 | RJ合金金属膜功率电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
| 2.2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3.9K | ||||
| 21 | RJ金属材质膜内阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
| 20K | ||||
| 24K | ||||
| 47K | ||||
| 22 | RJ金属材质膜热敏电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
| 150K | ||||
| 220K | ||||
| 3M | ||||
| 23 | RJ合金膜热敏电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
| 1.1M | ||||
| 2M | ||||
| 2M | ||||
| 24 | CL聚脂膜电阻 | 1000pF | C01 | 2块 |
| 2200 pF | ||||
| CBB聚丙烯塑料膜滤波电容 | 3300 pF | |||
| 25 | CBB高密度聚乙烯膜电感 | 4700 pF | C02 | 2块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.022μF | ||||
| 26 | CBB聚炳烯膜电容(电容器) | 0.033μF | C03 | 4块 |
| 0.047μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 27 | CBB高密度聚乙烯膜电感 | 0.22μF | C04 | 1块 |
| 0.47μF | ||||
| 1μF | ||||
| 28 | CBB聚乙烯塑料膜电感 | 0.47μF | C05 | 1块 |
| 1μF | ||||
| 0.33μF | ||||
| 29 | CD铝电解抛光电阻(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
| 4.7μF | ||||
| 10μF | ||||
| 30 | CD铝电解法电容(电容器)(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
| 220μF | ||||
| 470μF | ||||
| 31 | CBB高分子聚乙烯膜电阻 | 0.5μF (450V AC) | C08 | 1块 |
| 1.0μF (450V AC) | ||||
| 32 | CC瓷片电容器 | 20 pF | C10 | 1块 |
| 1500 pF | ||||
| CBBPP膜电解电容 | 2200 pF | |||
| 33 | CC瓷片电容器 | 20 pF | C11 | 1块 |
| CBB高分子聚乙烯膜电感 | 33 pF | |||
| 100 pF | ||||
| 34 | 可控电阻 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
| 220 pF | ||||
| 20~120 pF | ||||
| 35 | CC瓷片滤波电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
| CL聚脂膜电阻 | 2200 pF | |||
| 5600 pF | ||||
| 36 | CBB聚乙烯膜电容器 | 0.047μF | C14 | 1块 |
| 0.01μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 37 | CD铝电解法电阻(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
| 33μF | ||||
| 47μF | ||||
| 38 | Wx线胸片绕电势器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
| 39 | WH碳膜电势差器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
| 40 | WH碳膜电位差器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
| 41 | Wx线胸片绕电势差器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
| 42 | WH碳膜电势差器(WH5) | 10K (1/2W) (去盖) | RP6 | 1块 |
| 43 | WH碳膜电势差器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
| 44 | WH碳膜电位差器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
| 45 | WH碳膜电势器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
| 46 | WH碳膜电极可调电阻器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
| 47 | WH碳膜电位差器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
| 48 | WH碳膜电位差器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
| 49 | 绕线式电极可调电阻器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
| 50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
| 51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
| 52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
| 82μH | ||||
| 180μH | ||||
| 53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
| 柱形电感 | 47μH | |||
| 色码电感 | 100μH | |||
| 54 | 电智能变电器(单双电智能) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
| 55 | 集成系统基座 | 8P | IC1 | 2块 |
| 56 | 集合底架 | 14P | IC2 | 5块 |
| 57 | 模块化底架 | 16P | IC3 | 4块 |
| 58 | 集成系统基座 | 18P | IC4 | 2块 |
| 59 | 整合基座 | 20P | IC5 | 1块 |
| 60 | 结合座子 | 28P | IC7 | 1块 |
| 61 | 单方面电压击穿电感(稳压管) | 1N4728A (3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
| 1N4733A (5V 1W) | ||||
| 1N4735A (6.2V 1W) | ||||
| 62 | 双向损坏稳压管(稳压管) | 1N4738A (8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
| 1N4740A (10V 1W) | ||||
| 1N4742A (12V 1W) | ||||
| 63 | 纵向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
| 8.2V | ||||
| 10V | ||||
| 12V | ||||
| 64 | 整流二级管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
| 65 | 按钮稳压管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
| 肖特基稳压管 | 1N5818 | |||
| 1N5819 | ||||
| 66 | 三级管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
| BU406 | ||||
| ,散热处理器 | ST25×2 | |||
| 67 | 晶体管 | 9012 | VT2 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| ,散热处理器 | ST25×1 | |||
| 68 | 二极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
| TIP41C | ||||
| 风冷散热器器 | ST25×1 | |||
| 69 | IGBT | BT151 | VT4 | 1块 |
| 场效用管 | 3DJ7 | |||
| 排热器 | ST25×1 | |||
| 70 | 切实加强型场滞后效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
| IRF9620(P沟道) | ||||
| 散热性能器 | ST25×2 | |||
| 71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
| 1N4148×2 | ||||
| 水冷器 | ST25×2 | |||
| 72 | IGBT电路设计 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
| 散熱器 | ST25×3 | |||
| 73 | 双重驱散场效应管 | BD3 | VT8 | 1块 |
| 双边双向晶闸管 | BT135 | |||
| 排热器 | ST25×1 | |||
| 74 | 智能仪表面板开关 | KN32B | S1 | 1块 |
| 75 | 按健电源开关 | AN4 | S2 | 1块 |
| 76 | 钮子旋钮 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
| 77 | 日光灯座 | HL1 | 1块 | |
| 78 | 唆使灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
| 79 | 融断丝 | FU | 1块 | |
| 80 | 电压表插头 | SW | 2块 | |
| 81 | 共阴数字管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
| 电容 | 300Ω×6个 | |||
| 82 | 稳压整合 | LM337 | BX04 | 1块 |
| LM317 | ||||
| 热管风扇散热 | ST25×2 | |||
| 83 | MIC声电调节器器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
| 熔融石英尖晶石自由振荡器 | 32.768熔融石英结晶 | |||
| 10MΩ热敏电阻 | ||||
| 33 pF电解电储罐×2 | ||||
| 84 | 音响 | 8Ω | BX06 | 1块 |
| 85 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
| LED | 9个大(红) | |||
| 阻值 | 100Ω/0.25W | |||
| 86 | 气敏构件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
| 87 | 三级管墙壁插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
| 组件电插座 | ||||
| 88 | 电气元件插板 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
| 89 | 音乐下载集成ic | CF-60 | BX11 | 1块 |
| 纽子旋钮 | KNX1 | |||
| 90 | 保险行业丝 | FU | AX1稳压管稳压电式路 | 1块 |
| 稳压管 | 1N4007×4 | |||
| 电容(电容器) | 1000μF /50V | |||
| 100μF /35V | ||||
| 0.1μF | ||||
| 稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 91 | 电阻功率 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电容气温计控制电路 | 1块 |
| 39Ω/0.25W | ||||
| 33Ω/0.25W | ||||
| 溫度传红外感应器器 | LM35 | |||
| 搪玻璃功率电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
| 纽子按钮开关 | KNX1×2 | |||
| 电势器 | 470Ω(WH5) | |||
| 铜电阻功率 | Cu-50 | |||
| 92 | 直流电源数值毫伏表 | 0~2000mV | AX4电流数子毫伏表 | 1块 |
| 93 | 保险金丝 | FU | AX5 电流恒压源 | 1块 |
| 整流二极管 | 1N4007×4 | |||
| 电感 | 470μF /50V | |||
| 100μF /25V | ||||
| 0.01μF | ||||
| 集成型 | LM7812 | |||
| 热管cpu散热器 | ST25×1 | |||
| 94 | 电势器 | 10K(WH5)×2 | AX9运尖端放电路 | 1块 |
| 整流二极管 | 1N4148×2 | |||
| 电容(电容器) | 10μF /35V | |||
| 一体化 | OP07 | |||
| 集成式基座 | 8P | |||
| 95 | 集成化运放 | LM358 | AX10双运蓄电池放电路 | 1块 |
| 模块化底架 | 8P | |||
| 96 | 继电嚣 | GZR-2 12V | AX11继电子元件驱使电路系统 | 1块 |
| 晶体管 | 9013 | |||
| 稳压管 | 1N4148 | |||
| 97 | 滤波电容 | 1000μF/50V×2 | AX12 78类型稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 电插座 | 127-3T | |||
| 98 | 电阻 | 1000μF/50V×2 | AX13 79系列作品稳压源 | 1块 |
| 0.33μF×2 | ||||
| 排插 | 127-3T | |||
| 99 | 电极变阻器 | 22K(WH5) | AX14 单结晶胞体管引起线路 | 1块 |
| 单心得体管 | BT33 | |||
| 阻值 | 2.2K/0.25W | |||
| 100Ω/0.25W | ||||
| 560Ω/0.25W | ||||
| 二极管 | 9013 | |||
| 二级管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 100 | 功放机 | LM386 | AX15耗油率调小智能家居控制电源电路 | 1块 |
| 热敏电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
| 滤波电容 | 47nF×2 | |||
| 10μF/35V | ||||
| 100nF | ||||
| 100μF/35V | ||||
| 集成化底托 | 8P | |||
| 101 | 集成式 | MC34063A | AX16集成化转换成器 | 1块 |
| 融合脚座 | 8P | |||
| 102 | 拨码打开 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管宿小三极管 | 1块 |
| 阻值 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电极可调电阻器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 插排 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 103 | 拨码打开 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放小三极管 | 1块 |
| 内阻 | 1K/0.25W×2 | |||
| 电势器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
| 电插座 | 127-2T×4 | |||
| 127-3T | ||||
| 104 | 光电公司电开关 | GP1A05HR×2 | AX20电妄念移动测速 | 1块 |
| 磁体机电工程 | 385 | |||
| 坚实之架 | 智能化 | |||
| 105 | 钮子按钮开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷按钮 | 1块 |
| 106 | 集成型 | CD4011 | AX22单激光脉冲旌旗灯号 | 1块 |
| CD1413 | ||||
| 结合脚座 | 14P | |||
| 16P | ||||
| 电阻值 | 100Ω/0.25W×4 | |||
| 51Ω/0.25W×4 | ||||
| 归位旋转开关 | AN4×2 | |||
| LED | 红×2 绿×2 | |||
| 107 | 功率电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触屏式商品编号电源开关 | 1块 |
| 钮子开关按钮 | KNX1 | |||
| 触碰旋钮 | (6×6×4.3)×10 | |||
| 108 | 内阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 8421拨码盘 | 1块 |
| 电夹板 | KAS-3 | |||
| 8421拨码开关按钮 | KAS-3×2 | |||
| 场效应管 | 1N4148×8 | |||
| 109 | 融合 | 555 | AX25 CP石英钟脉宽源 | 2块 |
| 集成型底架 | 8P | |||
| 电位差器 | 100k(WH5)×2 | |||
| 电容 | 10k/0.25W×2 | |||
| 300Ω/0.25W | ||||
| 电感 | 1N4007×2 | |||
| 电容器 | 10μF/35V | |||
| 0.1μF | ||||
| 0.01μF | ||||
| 钮子按钮 | KNX1 | |||
| LED | 红(2个大) | |||
| 110 | 阻值 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光字场效应管及推动 | 1块 |
| 智能家居控制 | 62083 | |||
| 融合防尘盖 | 20P | |||
| LED | 红×8 | |||
| 111 | 集成系统 | CD4511 | AX27共阴手机数码管 | 3块 |
| 集成系统脚座 | 16P | |||
| 电阻值 | 100Ω/0.25W×14 | |||
| 共阴数码科技管 | 0.5寸×2 | |||
| 112 | LED | 红×4 绿×4 黄×4 | AX28交通线灯线路 | 1块 |
| 热敏电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
| 融合 | MC1413 | |||
| 智能家居控制底托 | 16P | |||
| 113 | 表针微安表 | 100μA | 1块 |
请知悉:如电子工艺实训查核拆卸触及到PLC、电气元件、液压气动元件、变频器、触摸屏等,可选用其余品牌。若是您对电子工艺实训查核拆卸比拟对劲,您能够致电征询咱们相干的实训室扶植计划和相干产物保举。厂家,在采办电子工艺实训查核拆卸时,咱们都赠予1年的收费质保期。
本文关头词:电子工艺实训查核拆卸本文旧址://neewayrobot.cn/dgdzjssb/313.html